簡要描述:SC220可見近紅外高光譜成像儀配置標準的信號采集軟件,可進行高光譜影像及光譜數據的采集和簡單處理,可實時獲取樣品光譜及影像信息,將掃描結果存儲為圖像、表格等各種格式,數據可以被多種第三方專業的數據分析軟件調用,極大的擴展了儀器的使用范圍。廣泛應用于工業分選、精準農業、色差檢測、食品檢測、醫學制藥、文物保護、刑偵檢測、環境監測等領域。
品牌 3nh/三恩時 成像方式 濾光片型 價格區間 面議 使用狀態 機載/地面均可 工作原理 濾光片型 應用領域 化工,農業,電子,電氣,綜合
1)內置輔助相機,實現對掃描區域的監控;
2)采用透射光柵分光方式,具有高衍射效率;
1)光譜范圍覆蓋400-1000nm的可見近紅外光,波長分辨率優于2.5nm;
2)多種焦距鏡頭可選,8mm/16mm/25mm/35mm焦距鏡頭可根據用戶需求更換;
3)光譜圖像包含空間、輻射、波譜信息,具有圖譜合一的特點;
1)高靈敏相機和輔助相機配合使用,采集速度≤15s;
2)成像技術和光譜技術相結合,可以采集連續的光譜影像信息,提高了數據采集的質量和效率;
1)采集軟件實時獲取樣品光譜及影像信息,提供SDK便捷易用的二次開發支持
2)數據接口采用USB3.0可實現軟硬件間數據的快速傳輸;
1)可在0-40°的溫度下使用;
2)應用范圍涉及陸地、大氣、海洋等多維空間;
3)應用行業包括:對地遙感、科學研究、醫學診療、文物檢測、水質檢測、工農生產、食品安全、航天等;
高光譜成像儀 | ||||
型號 | SC200 | SC220 | SC230 | SC250 |
參數 | 可見光高光譜成像儀 | 可見近紅外高光譜成像儀 | 見近紅外高光譜成像儀 | 近紅外高光譜成像儀 |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光譜波段數 | 600(1x),300(2x),150(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 1100(1x),550(2x),275(4x) | 256 |
光譜分辨率 | 優于2.5nm | 優于2.5nm | 優于2.5nm | 優于6nm |
狹縫寬度 | 25µm | 25µm | 20µm | 30µm |
透射效率 | >60% | >60% | >60% | >60% |
F數 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.0 |
探測器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
空間像素數 | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1600(1x),800(2x),400(4x) | 320 |
像素尺寸 | 5.86 µm | 5.86 µm | 9 µm | 30 µm |
有效像素位深 | 12bits | 12bits | 12bits | 14 bits |
標配鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
工作距離 | 200mm-∞ | 200mm-∞ | 200mm-∞ | 200mm-∞ |
縱向視場角(FOV) | >25° | >25° | >25° | >21° |
圖像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1600*1600 | 320*320 |
采集速度 | ≤15s | ≤15s | ≤10s | ≤5s |
雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
數據接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | GigE |
鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
可選焦距 | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm |
供電方式 | 內置電池,外接電源 | 內置電池,外接電源 | 內置電池,外接電源 | 內置電池,外接電源 |
輔助成像 | 內置輔助相機,實現對掃描區域的監控 | 內置輔助相機,實現對掃描區域的監控 | 內置輔助相機,實現對掃描區域的監控 | 內置輔助相機,實現對掃描區域的監控 |
重量 | 小于4kg | 小于4kg | 小于4kg | 小于7kg |
尺寸 | 長(不含鏡頭)*寬*高(不含腳墊) 297*156*126mm | 長(不含鏡頭)*寬*高(不含腳墊) 297*156*126mm | 長(不含鏡頭)*寬*高(不含腳墊) 297*156*126mm | 長(不含鏡頭)*寬*高(不含腳墊) 297*156*126mm |
工作溫度 | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ |
存儲溫度 | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ |
軟件 | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK |
包裝 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 |
上一篇:SC200可見光高光譜成像儀
下一篇:SC230可見近紅外高光譜成像儀