簡要描述:臺式透過率色彩霧度儀照明光源為360~780nm復合全光譜LED光源(D65),通過精密凹面光柵和256像元CMOS探測器實現間隔10nm光譜采集。按照行業(yè)標準實現各種光學指標(霧度、透過率、色度、色差、黃度、白度、鈷鉑指數,Gardner指數等)的精準測試。在國標藥典色測量、玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)、液體藥液分析等行業(yè)霧度分析、透過率測試方面均為廣泛應用,支持微量透射測量。
品牌 3nh/三恩時 價格區(qū)間 面議 產地類別 國產 產品種類 自動 應用領域 化工,電子,汽車,電氣,綜合
YS6002-M臺式透過率色彩霧度儀特點
a.硬件配置高:7吋TFT純彩電容觸摸屏;20000條存儲空間 ;凹面光柵;
b.較高光學配置和光學分辨率,154mm積分球,凹面光柵,256像元CMOS探測器,雙光路;
c.采用高壽命低功耗的360~780全光譜組合LED光源(接近D65光源光譜);
d.輕松實現C/A/D65光源霧度(ASTM D1003/1044)、透過率、鈷鉑指數,Gardner指數的精確測試;
e.多種測量模式:質管模式、樣品模式,適應更多客戶需要;
f.獨立光源探測器和溫度傳感器,時刻監(jiān)控光源和環(huán)境變化,確保測試數據可靠;
g.兩種標準觀察者角度2/10,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿足各種客戶對色度測試需求;
h.良好的人機交互和測試精準性和穩(wěn)定性;
i.PC端軟件有功能強大的功能擴展;
產品型號 | YS6002-M臺式透過率色彩霧度儀 |
照明方式 | 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收); 近似CIE15 規(guī)定0/0(平行光照明/0度接收); 符合標準:ASTM D1003/1044,CIE N*.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ASTM E308,DIN5033 Teil7 |
特性 | 國標藥典色測量、玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)、液體藥液分析等行業(yè)霧度分析、透過率測試方面均為廣泛應用,支持微量透射測量 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 360~780nm組合LED光源 |
分光方式 | 凹面光柵 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 360~780nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
透過率測定范圍 | 0~200% |
測量孔徑 | 透射:Φ25.4mm/Φ4mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | 霧度(ASTM D1003/1044),透過率T, WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數Mt, 沾色牢度,變色牢度,吸光度, APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數),Gardner指數, Saybolt(塞伯特指數),ASTM D1500色標,中國藥典色度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.5s |
重復性 | 分光透過率:測試透射參考白標準偏差0.05%以內(400~700nm:0.04%以內): 色度值:Φ25.4mm,ΔE*ab 0.03以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量透射參考白30次平均值 |
臺間差 | Φ25.4mm,ΔE*ab 0.2以內(原廠5塊標準透射色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm |
重量 | 約9.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,打印串口 |
存儲數據 | 標樣5000條,試樣20000條 |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(下載)、數據線、反射白板,反射黑筒、透射黑板,25.4口徑,透射測試夾具組件,微孔(4mm)透射測試夾具組件 |
可選附件 | 微型打印機 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
上一篇:YS6002臺式色彩霧度儀