簡要描述:HG268三角度光澤度儀,大屏幕顯示的光澤度儀,配有品質管理軟件。具有使用方便、性能穩(wěn)定、測量精準等特點。符合標準ISO 2813、ASTM D 523、GB/T 9754;美學曲面設計與人體工程學結構;
品牌 3nh/三恩時 價格區(qū)間 面議 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 產(chǎn)品種類 自動 應用領域 電子,汽車,電氣,綜合
三恩時三角度光澤度儀具備以下優(yōu)點:
(1)3.5英寸超大彩色屏幕,高分辨率(480*320)全視角顯示;
(2)符合標準ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457;
(3)簡潔、大氣外觀造型設計與符合人體工程學的結構設計;
(4)三種測量角度(20°60°85°),可以同時測量;(注:單角度儀器除外)
(5)PC端品質管理軟件有強大的擴展功能;(注:部分型號產(chǎn)品除外)
(6)靈活選擇開機自動校準,操作簡單方便;
(7)多組測量數(shù)據(jù)同時顯示,方便對比;
(8)高硬件配置,融入多項創(chuàng)新技術;
(9)內(nèi)置可充電電池,節(jié)約環(huán)保;
(10)自動關機功能,節(jié)省用電量。
注意事項
本儀器屬于精密測量儀器,在測量時,應避免儀器外部環(huán)境的劇烈變化,如在測量時應避免周圍環(huán)境光照的閃爍、溫度的快速變化等。
在測量時,應保持儀器平穩(wěn)、測量口緊貼被測物體,并避免晃動、移位;本儀器不防水,不可在高濕度環(huán)境或水霧中使用。
保持儀器整潔,避免水、灰塵等液體、粉末或固體異物進入測量口徑內(nèi)及儀器內(nèi)部,應避免對儀器的撞擊、碰撞。
儀器使用完畢,應關機,并將儀器、標準板放進儀器箱,妥善保存。
儀器應存放在干燥、陰涼的環(huán)境中。
用戶不可對本儀器做任何未經(jīng)許可的更改。任何未經(jīng)許可的更改都可能影響儀器的精度、甚至不可逆轉的損壞本儀器。
HG268三角度光澤度儀技術規(guī)格:
測量角度 | 20°/60°/85° | |||||||
符合標準 | ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457 | |||||||
測量光斑 | 20°:10x10, 60°:9x15 , 85°:5x36 | |||||||
測量量程 | 多角度儀器:20度:0到2000GU;60度:600-1000GU;85度:0到160GU 部分單角度儀器:60度:0-300GU 部分單角度儀器:60度:0-200GU | |||||||
分度值 | 部分型號儀器:0.1GU 部分型號儀器:1GU | |||||||
測量范圍 | 多角度儀器 | 單部角分 度型儀號 器 | 部分型號單角度儀器 | |||||
0-10GU | 10-100GU | 100-1000GU | 0-200GU | 0-10GU | 10-100GU | 100-300GU | ||
重復性 | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | ±1GU | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | |
復現(xiàn)性 | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | ±1GU | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | |
準確性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 | |||||||
色度響應 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度響應 | |||||||
示值*差 | 0±1.5,±1.5%; | |||||||
測量時間 | 0.5秒 | |||||||
尺寸 | 160×75×90mm(長×寬×高) | |||||||
重量 | 約350g | |||||||
語言 | 簡體中文、英語 | |||||||
電池電量 | 3200mAh鋰電池,8小時內(nèi)5000次 | |||||||
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,分辨率320*480 | |||||||
接口 | USB/RS-232 | |||||||
存儲數(shù)據(jù) | 1000條(部分型號儀器無儲存功能) | |||||||
上位機軟件 | GQC6品質管理軟件(部分型號儀器不配帶上位機軟件) | |||||||
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) | |||||||
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) | |||||||
濕度范圍 | 相對濕度低于85% 無凝露 | |||||||
標準附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、光盤、說明書、擦拭布、校正標準板 | |||||||
可選附件 | 微型打印機 | |||||||
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
上一篇:NHG6060°全觸屏光澤度儀