相關文章 / article
簡要描述:ST-700d Plus陣列分光測色儀是3nh運用自主分光核心技術研發的,采用內置硅光電二極管陣列(雙列40組)感應器和工業級MCU,強大的數據處理能力保障了測量數據的穩定性和準確性。ST-700d Plus重復性ΔE*ab 輕松控制在0.02以內,臺間差ΔE*ab 控制在0.18以內,可用于各種場合條件下的精確色彩測量,大尺寸觸摸屏查看測量結果更方便,儀器測量數據與日本、美國、歐洲
品牌 3nh/三恩時 光源 LED 價格區間 面議 光學結構 8/d結構 產地類別 國產 儀器類型 便攜式 產品種類 分光測色儀 應用領域 電子,汽車,電氣,綜合
陣列分光測色儀ST-700d Plus技術參數
產品名稱 | 陣列分光測色儀ST-700d Plus |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收) SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量 符合標準CIE N*.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應器 | 大面積硅光電二極管陣列(雙列40組) |
測量波長范圍 | 360~780nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑配置 | 五口徑:8mm平臺+8mm尖嘴+4mm平臺+4mm尖嘴+1*3mm |
定位方式 | 穩定片定位+攝像頭取景定位 |
白板檢驗方式 | 非接觸式自動白板校驗 |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | 光譜反射率,白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby), 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73) 同色異譜指數Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份(染料強度,著色力),遮蓋度 8度光澤度,555色調分類,黑度(My,dM),色密度CMYK(A,T,E,M),Tint(ASTM E313-00),色密度,孟賽爾(部分功能功能通過上位機實現) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF, ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5,可定制光源(共計41種光源,部分通過上位機/APP實現) |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.5s |
重復性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.02以內(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) 分光反射率:MAV/SCI,標準偏差0.07%以內(400~700nm) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.18以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
顯示精度 | 0.01 |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
內存 | APP海量存儲 |
準確性保證 | 保證一級計量合格 |
尺寸 | 長X寬X高=114X70X208mm |
重量 | 約435g(不含校正座) |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,8小時內8500次 |
照明光源壽命 | 10年大于150萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙®5.0 |
存儲數據 | 標樣500條,試樣20000條(一條數據可同時包括SCI/SCE),APP/PC海量存儲 |
軟件支持 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鴻蒙 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數據線、說明書、品質管理軟件(下載)、校正盒、保護蓋、腕帶、測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
上一篇:泰雙TS7708分光測色儀
下一篇:ST-700d陣列分光測色儀