簡要描述:HT-6510DEN木材密度計用于測量木材密度,是一種壓痕式密度計。
品牌 LANDTEK/蘭泰 價格區間 面議 檢測類型 測固體樣品 儀器類別 便攜式 行業應用 通用密度計 儀器種類 堆密度計 產地類別 國產 應用領域 生物產業,電子,綜合
產品特點
* 平均值計算功能。
* **值鎖存功能。
* 欠壓報警指示功能。
* 采用“USB 數據線輸出"和"RS-232數據線輸出"與 PC 進行通訊。
精確度 | ≤±0.01g/cm3 |
顯示參數 | 硬度值/平均值/**值 |
測量單位 | g/cm3 |
測量范圍 | 0.01g/cm3~1.2g/cm3 |
分辨率 | 0.01g/cm3 |
低電壓提示 | √ |
自動關機功能 | √ |
工作環境 | 溫度:0oC~50oC 濕度:?80%RH |
電源 | 2節 7號電池 |
尺寸 | 176mmx65mmx27mm |
重量(不含電池) | 170g |
標準配置 | 主機 |
手提便攜箱(B04) | |
使用說明書 | |
選配 | RS232C 通訊電纜和軟件 |
精確度 | ≤±0.01g/cm3 |
顯示參數 | 硬度值/平均值/**值 |
測量單位 | g/cm3 |
測量范圍 | 0.01g/cm3~1.2g/cm3 |
分辨率 | 0.01g/cm3 |
低電壓提示 | √ |
自動關機功能 | √ |
工作環境 | 溫度:0oC~50oC 濕度:?80%RH |
電源 | 2節 7號電池 |
尺寸 | 176mmx65mmx27mm |
重量(不含電池) | 170g |
標準配置 | 主機 |
手提便攜箱(B04) | |
使用說明書 | |
選配 | RS232C 通訊電纜和軟件 |
上一篇:GM-268三角度光澤儀
下一篇:HT-6510DW木材表面硬度計