相關文章 / article
簡要描述:表面粗糙度儀(分體式)可以廣泛適用于生產現場,可測量多種機加工零件的表面粗糙度,根據選定的測量條件計算出相應的參數,在液晶顯示器上清晰地顯示出全部測量參數。
品牌 LANDTEK/蘭泰 產地類別 國產 應用領域 生物產業,電子,汽車,綜合
表面粗糙度儀(分體式)產品特點
* 該儀器采用計算機技術,符合國標GB/T 6062及ISO,DIN,ANSI和JIS四項標準。
* 多參數測量:Ra.Rz.Rq.Rt。
* 高精度電感傳感器。
* RC.PC-RC.GAUSS.D-P四種濾波方式。
* 內置鋰離子充電電池及充電控制電路,容量高。
* 機電一體化設計,體積小,重量輕,使用方便。
* 具有自動關機功能。
* 此表能記憶7組測量數據及測量條件以備下次查看或連機處理。
* 具有公英制轉換功能。
* 采用“USB 數據線輸出"和"RS-232數據線輸出"與 PC 進行通訊。
* 提供藍牙 Bluetooth 數據輸出選擇。
技術規格
執行標準 | GB/T6062,IS04287,DIN4768,JIS B,ANSI46.1 | |
測量參數 | Ra,Rq,Rz,Rt | |
測量范圍 | Ra,Rq: 0.05μm~10.00μm /1.000μinch~400.0μinch Rz,Rt:0.020μm~100.0μm/0.780μinch~4000μinch | |
精度 | ≤±10% | |
示值變動性 | ≤6% | |
分辨率 | 0.001μm / 0.01μm / 0.1μm | |
傳感器 | 半徑 | 10μm |
材料 | 金剛石 | |
測力 | 16mN(1.6gf) | |
角度 | 90o | |
縱向半徑 | 48mm | |
驅動行程 | 17.5mm/0.7inch | |
取樣長度 | 0.25mm,0.8mm,2.5mm | |
驅動速度 | 測量時 | 當取樣長度=0.25mm時,Vt=0.135mm/s |
當取樣長度=0.8mm時,Vt=0.5mm/s | ||
當取樣長度=2.5mm時,Vt=1mm/s | ||
返回時 | Vt=1mm/s | |
評定長度 | 1L~5L可選 | |
濾波器輪廓 | 濾波輪廓 | RC,PC-RC,GAUSS |
不濾波輪廓 | D-P | |
工作環境 | 溫度:0oC~50oC 濕度:<80%RH | |
電源 | 4節 7號電池 | |
尺寸 | 主機:149mmx67mmx29mm 測量底座:185mmx56mmx47mm | |
重量 | 約485g |
上一篇:SRT-6210表面粗糙度儀
下一篇:SRT-6100表面粗糙度儀