簡要描述:Series5數字推拉力計適用于多種產品的推拉力的測量幾乎慣穿每個領域的應用, 測量范圍:0.5 N -10 kN(根據型號).高達7000Hz采樣頻率,對于快速測量提供更精準的測試結果,精度:±0.1%FS,
品牌 MARK-10 應用領域 生物產業,建材,電子,綜合
大屏幕帶背光圖形液晶屏,字體清晰易讀,友好菜單導航設計,可快速配置測量設置,測量數據通過USB/RS232/模擬輸出可存儲1000個測量讀數,屏幕顯示上下限功能適用于pass/fail測試或外部觸發功
Series5推拉力計具有平均值模式可記錄一段時間內的平均值適用于剝離測試,外部觸發模式可使開關閉合測試更加簡單精準.儀器金屬機身人體工學設計,屏幕反轉顯示設計,不僅適用于手持式操作也適用于固定到測量臺架使用,以滿足更加精確復雜的測試要求.
推拉力計功能特點:
高速7000Hz采樣頻率
USB,RS-232 Mitutoyo,以及模擬信號輸出
可存儲1000個測量結果帶數據統計計算功能(最大,最小,平均,標準偏差)及輸出
大屏幕帶背光液晶圖形顯示器
加載力圖形條顯示
上下限報警及輸出
峰值自動保持顯示
平均值模式-記錄設定時間內的平均值
數據自動輸出功能USB/RS-232
5種測量單位相互切換
按鍵音及報警聲音設置
密碼保護功能設置防止篡改測量配置
技術參數:
精度 | ±0.1% FS |
采樣頻率 | 7,000 Hz |
電源 | 交流適配器和可充電電池供電,電池電量顯示器,電量不足自動關機 |
電池使用時間 | 背光開啟: 連續使用7個小時以上 背光關閉: 連續使用24個小時以上 |
測量單位 | lbF, ozF, gF, kgF, N, kN, mN (根據具本型號) |
數據輸出 | USB / RS-232輸出 Mitutoyo (Digimatic): BCD碼輸出,兼容 Mitutoyo SPC設備 模擬輸出: ±1 VDC, 精度±0.25%FS 通斷信號輸出 |
安全過載 | 200% 滿量程 |
重量 | M5-012 – M5-100: 1.0 lb [0.45 kg] |
使用環境 | 4-38℃,最大相對濕度96%,無露珠 |
保修期限 | 一年,終身維修 |
量程 X 分度值 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 號 | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN | |
M5-012 | 0.12 x 0.00002 | 2 x 0.0005 | – | 50 x 0.01 | 0.5 x 0.0001 | – | 500 x 0.1 | |
M5-025 | 0.25 x 0.00005 | 4 x 0.001 | – | 100 x 0.02 | 1 x 0.0002 | – | 1000 x 0.2 | |
M5-05 | 0.5 x 0.0001 | 8 x 0.002 | – | 250 x 0.05 | 2.5 x 0.0005 | – | 2500 x 0.5 | |
M5-2 | 2 x 0.0005 | 32 x 0.01 | 1 x 0.0002 | 1000 x 0.2 | 10 x 0.002 | – | – | |
M5-5 | 5 x 0.001 | 80 x 0.02 | 2.5 x 0.0005 | 2500 x 0.5 | 25 x 0.005 | – | – | |
M5-10 | 10 x 0.002 | 160 x 0.05 | 5 x 0.001 | 5000 x 1 | 50 x 0.01 | – | – | |
M5-20 | 20 x 0.005 | 320 x 0.1 | 10 x 0.002 | 10000 x 2 | 100 x 0.02 | – | – | |
M5-50 | 50 x 0.01 | 800 x 0.2 | 25 x 0.005 | 25000 x 5 | 250 x 0.05 | – | – | |
M5-100 | 100 x 0.02 | 1600 x 0.5 | 50 x 0.01 | 50000 x 10 | 500 x 0.1 | – | – | |
M5-200 | 200 x 0.05 | 3200 x 1 | 100 x 0.02 | – | 1000 x 0.2 | 1 x 0.0002 | – | |
M5-300 | 300 x 0.1 | 4800 x 2 | 150 x 0.05 | - | 1500 x 0.5 | 1.5 x 0.0005 | - | |
M5-500 | 500 x 0.1 | 8000 x 2 | 250 x 0.05 | – | 2500 x 0.5 | 2.5 x 0.0005 | – | |
M5-750 | 750 x 0.5 | 12000 x 10 | 375 x 0.2 | – | 3750 x 2 | 3.75 x 0.002 | – | |
M5-1000 | 1000 x 0.5 | 16000 x 5 | 500 x 0.2 | – | 5000 x 2 | 5 x 0.002 | – | |
M5-1500 | 1500 x 1 | 24000 x 20 | 750 x 0.5 | – | 7500 x 5 | 7.5 x 0.005 | – | |
M5-2000 | 2000 x 1 | 32000 x 20 | 1000 x 0.5 | – | 10000 x 5 | 10 x 0.005 | – |
上一篇:Series4手持測力計
下一篇:Sereis7推拉力計