簡要描述:多通道超聲波測樁儀依據標準:《超聲回彈綜合法檢測強度技術規程》CECS 02:2005《超聲法檢測混凝土缺陷技術規程》CECS 21:2000《公路工程基樁動測技術規程》JTG/T F81-01-2004《建筑基樁檢測技術規范》JGJ106-2014《鐵路工程基樁檢測技術規程》TB 10218-2008
品牌 其他品牌 價格區間 面議 產地類別 國產 應用領域 地礦,建材
主要技術指標:
型號 | ZD520多通道超聲波測樁儀 |
主機 | 專用微機系統 |
聲時測讀范圍 | 0~640Kμs |
聲時測讀精度 | ±0.05μs |
幅度測讀范圍 | 0~177dB |
增益精度 | 3% |
放大器帶寬 | 5-500 kHz |
發射電壓 | 250、500、1000V多檔可調 |
采樣周期 | 0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可調 |
操作方式 | 按鍵+光電旋鈕 |
觸發方式 | 信號觸發、外觸發 |
接收靈敏度 | ≤10 μv |
信號采集方式 | 連續信號、瞬態信號 |
擴展功能 | 可擴展為沖擊回波混凝土厚度測試儀、鋼管混凝土測試 |
通道數 | 雙通道(一發雙收) |
通道隔離度 | 不小于42 dB |
zui大穿透距離 | 10m |
顯示器 | 640×480 |
通用接口 | 串口、USB口 |
操作軟件 | 中文 |
供電方式 | 內置鋰電池可連續供電6個小時 |
AC:220V±10%; DC:12V (交直流二用) | |
外置式大容量鉛酸電池,可連續工作8-10小 | |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | ≤80% |
整機重量 | 1.8kg |
整機體積 | 250mm×200mm ×100mm |
標準配置:
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 多通道超聲波測樁儀主機 | 臺 | 1 | / |
2 | 平面換能器 | 個 | 1 | / |
3 | 徑向換能器 | 個 | 3 | / |
4 | 從動輪 | 根 | 3 | / |
5 | 計數器 | 個 | 1 | / |
6 | 軟件U盤 | 張 | 1 | / |
7 | 使用手冊 | 本 | 2 | / |
8 | 產品合格證 | 張 | 1 | / |
9 | 產品保修卡 | 張 | 1 | / |
10 | 裝箱單 | 張 | 1 | / |
11 | 儀器箱 | 個 | 1 | / |
下一篇:中地遠大ZD6裂縫綜合檢測儀