粗糙度儀也成為表面粗糙度儀、粗糙度測量儀、表面光潔度儀等。
粗糙度儀在各種金屬或者非金屬的加工表面檢測上廣泛使用,它具有檢測精準穩定、操作簡單方便、方便攜帶的優勢特點。
蘭泰作為產品較為熱門的品牌儀器,本期主要介紹蘭泰幾款熱門型號的粗糙度儀,具有型號參數對比如下表所示。
對比品類 | 粗糙度儀 | SRT-6200 | SRT-6100 | SRT-6200S | SRT-6210 | SRT-6210S |
---|---|---|---|---|---|---|
產品圖 | ||||||
品牌 | 蘭泰 | 蘭泰 | 蘭泰 | 蘭泰 | 蘭泰 | |
產地 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | |
模型對比 | ||||||
測量原理 | 接觸型 | 非接觸型 | 接觸型 | 非接觸型 | 接觸型 | |
測量參數 | Ra Rz | Ra Rz | Ra Rz Rq Rt | Ra Rz Rq Rt | Ra Rz Rq Rt | |
規格對比 | ||||||
測量參數 | Ra、Rz | Ra、Rz | Ra、Rz、Rq、Rt | Ra、Rz、Rq、Rt | Ra、Rz、Rq、Rt | |
測量范圍 | Ra: 0.05~10.00 um;Rz: 0.020~100.0 um | Ra:0.05~10.00 um;Rz:0.1~50.0 um | Ra,Rq : 0.05~10.00 um;Rz,Rt : 0.020~100.0 um | Ra,Rq : 0.05~16.00 um;Rz,Rt : 0.020~160.0 um | Ra,Rq : 0.05~16.00 um;Rz,Rt : 0.020~160.0 um | |
示值精度 | 不大于 ±10% | 不大于 ± 15% | 不大于±10% | 不大于 ±10% | 不大于 ±10% | |
示值誤差 | ||||||
示值變動性 | 不大于 6% | 不大于 10% | 不大于 6% | 不大于 6% | 不大于 6% | |
取樣長度 | 0.25 mm,0.8 mm,2.5 mm | 0.25 mm,0.8 mm,2.5 mm | 0.25 mm,0.8 mm,2.5 mm | 0.25 mm,0.8 mm,2.5 mm | 0.25 mm,0.8 mm,2.5 mm | |
評定長度 | 1~5 L 可選 | 1~5 L 可選 | 1~5 L 可選 | 1~5 L 可選 | ||
行程長度 | ||||||
傳感器原理 | 電感式 | 電感式 | 電感式 | 電感式 | 電感式 | |
傳感器觸針半徑 | 10 um | 10 um | 10 um | 5 um | 5 um | |
傳感器材料 | 金剛石 | 金剛石 | 金剛石 | 金剛石 | 金剛石 | |
傳感器測力 | 16 mN(1.6 gf) | 16 mN(1.6 gf) | 16 mN(1.6 gf) | 4 mN(0.4 gf) | 4 mN(0.4 gf) | |
傳感器測量角度 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
最大驅動行程長度 | 17.5 mm | 12.5 mm / 0.5 inch | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm / 0.7 inch | |
驅動速度-測量時 | 當取樣長度 = 0.25 mm 時,Vt = 0.135 mm/s;當取樣長度 = 0.8 mm 時,Vt = 0.5 mm/s;當取樣長度 = 2.5 mm 時,Vt = 1 mm/s | 當取樣長度 = 0.25 mm 時,Vt = 0.135 mm/s;當取樣長度 = 0.8 mm 時,Vt = 0.5 mm/s;當取樣長度 = 2.5 mm 時,Vt = 1 mm/s | 當取樣長度 = 0.25 mm 時,Vt = 0.135 mm/s;當取樣長度 = 0.8 mm 時,Vt = 0.5 mm/s;當取樣長度 = 2.5 mm 時,Vt = 1 mm/s | 當取樣長度 = 0.25 mm 時,Vt = 0.135 mm/s;當取樣長度 = 0.8 mm 時,Vt = 0.5 mm/s;當取樣長度 = 2.5 mm 時,Vt = 1 mm/s | 當取樣長度 = 0.25 mm 時,Vt = 0.135 mm/s;當取樣長度 = 0.8 mm 時,Vt = 0.5 mm/s;當取樣長度 = 2.5 mm 時,Vt = 1 mm/s | |
驅動速度-返回時 | Vt = 1 mm/s | Vt = 1 mm/s | Vt = 1 mm/s | Vt = 1 mm/s | Vt = 1 mm/s | |
分辨率 | 0.001 um 當測量值 < 10 um 時;0.01 um 當測量值 10 um ≤測量值≤100 um 時;0.1 um 當測量值≤ 100 um 時 | 0.001 um 當測量值 < 10 um 時;0.01 um 當測量值 10 um ≤測量值≤100 um 時;0.1 um 當測量值≤100 um 時 | 0.001 um 當測量值 < 10 um 時;0.01 um 當測量值 10 um ≤測量值≤100 um 時;0.1 um 當測量值≤100 um 時 | 0.001 um 當測量值 < 10 um 時;0.01 um 當測量值 10 um ≤測量值 ≤100 um 時;0.1 um 當測量值≤100 um 時 | 0.001 um 當測量值 < 10 um 時;0.01 um 當測量值 10 um ≤測量值 ≤100 um 時;0.1 um 當測量值 ≤100 um 時 | |
外形尺寸 | 140x52x48 mm | 128x80x30 mm | 149 x 67 x 29 mm | 140x52x48 mm | 149 x 67 x 29 mm | |
重量 | 420 g | 280 g | 485 g | 420 g | 485 g | |
電源 | 鋰離子充電電池 | 4 節 5 號電池 | 4 節 7 號電池 | 內置鋰離子充電電池 | 4 節 7 號電池 | |
工作環境 | 溫度:0~50 ℃ 濕度:< 80 %RH | 溫度:0~50 ℃ 濕度:< 80 %RH | 溫度:0~50 ℃ 濕度:< 80 %RH | 溫度:0~50 ℃ 濕度:< 80 %RH | 溫度:0~50 ℃ 濕度:< 80 %RH | |
傳感器縱向半經 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
武漢科銳儀器主要產品服務包括:無損檢測,實驗設備,測繪儀器、光學儀器、分析儀器、水質分析、化學物理儀器,試驗儀器等,本企業堅持以誠信立業,歡迎顧客們放心選購產品,我們將竭誠為您服務!
上一篇:涂層表面粗糙度的檢驗方法介紹
下一篇:涂膜硬度如何測定