全站儀屏幕顯示符號解釋大全 | ||
字母 | 示意 | 備注 |
HA | 水平角 | 說明:1.如果符合后有#號,表示沒有開啟傾斜補償。 2.如果符號前有d,表示為此符號的差值。 |
VA | 垂直角 | |
AZ | 方位角 | |
SD | 斜距 | |
HD | 從站點到放樣點的水平距離(平距) | |
VD | 從站點到放樣點的垂直距離 | |
HL | 水平角(左角):360-HA(高差) | |
V% | 坡度 | |
N | 北坐標 | |
E | 東坐標 | |
Z | 高程 | |
PT | 點名 | |
HT | 目標沆(沆念hang去聲) | |
CD | 編碼 | |
PPM | 大氣改正值 | |
P1 | 一號點 | |
P2 | 二號點 | |
HI | 儀器高 | |
BS | 后視點 | |
ST | 測量 | |
F1、F2 | 表示望遠鏡(照準部)位于盤左或盤右的位置 | 詳見表下備注 |
F1盤左測量:測量時,使豎直度盤位于望遠鏡的左邊。 | ||
F2盤右測量:側臉時,使豎直度盤位于望遠鏡的右邊。 | ||
dVD | 在測量與計算的VD之間的差值 | |
dHA | 對每個方向的HA上所分配的誤差 | |
dHD | 在測量與計算的HD之間的差值 |
備注:
1、對于后交的數據是三個角度觀測,或兩個距離觀測。
2、快速建站:無已知坐標的快速建站功能。在此功能中測站點作為新點MP(0,0,0)被儲存。如果測站點坐標被重新設置為一已知點名,則測站將建立在新坐標之上。即使ST和BS都是已知點,此功能也不會自動計算后視方位角。如需要計算二個已知點(ST與BS)之間的方位角,請用(建站)(1、已知)功能。
3、如果要對后視點進行距離測量,則需要輸入目標高度HT。
下一篇:全站儀的檢查與校正,值得收藏!